Твердотельный накопитель/ Intel SSD D3-S4520 Series, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 550/460MB/s, IOPs 79 000/30 000, TBW 2500, DWPD 3 (5 лет), 99A0AD
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
| Позиционирование использования | Desktop |
| Серия продукции | D3-S4520 |
| Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Номинальный объем, ГБ | 480.0 ГБ |
| Тип памяти | 3D NAND TLC |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 600.0 МБ/с |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 550.0 МБ/с |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 460.0 МБ/с |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 79.0 kIOPS |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 30.0 kIOPS |
| Тип интерфейса | SATA |
| Версия SATA | SATA 6 Гб/с |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 2000 тыс. час. |
| Суммарное число записываемых Байт (TBF), ТБ | 2500.0 ТБ |
| Ударостойкость при работе, G | 1000.0 G |
| Ударостойкость при хранении, G | 1000.0 G |
| Ширина, мм | 1360.0 мм |
| Высота, мм | 1361.0 мм |
| Глубина, мм | 13369.0 мм |
| Тип комплектации | RTL |
| Комплект поставки | Накопитель, инструкция |
| Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
| Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 600.0 МБ/с |
| Тип интерфейса | SATA |
| Версия SATA | SATA 6 Гб/с |
| Внешняя скорость передачи данных, до, МБ/с | 600.0 МБ/с |
| Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ | 2500.0 ТБ |






