Твердотельный накопитель/ Intel SSD D3-S4610 Series, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 96 000/44 500, TBW 3000, DWPD 3 (12 мес.)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор | 2.5" |
| Интерфейс | SATA III |
| Ёмкость накопителя | 480 Гбайт |
| Тип памяти | 3D TLC |
| Скорость последовательного чтения | 560 Мбайт/c |
| Скорость последовательной записи | 510 Мбайт/c |
| Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) | 96000 IOPS |
| Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) | 44500 IOPS |
| Средняя наработка на отказ | 2000000 ч |
| TBW твердотельного накопителя | 3000 Тбайт |
| Ёмкость накопителя | 480 Гбайт |
| Средняя наработка на отказ | 2000000 ч |




