Корпус Midi Tower InWin EAR002 Black/Graphite U2.0*2+A(HD) ATX(без блока питания) (существенное повреждение коробки)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Форм-фактор корпуса | Middle Tower |
| Максимальный формат материнской платы | ATX |
| Минимальный формат материнской платы | Micro-ATX |
| Максимальная длина видеокарты, мм | 282.0 мм |
| Доп.место — фронт | 1.0 |
| Доп.место — тыл | 1.0 |
| Максимальная высота кулера для CPU, мм | 158 мм |
| Количество слотов расширения | 7.0 |
| Высота слотов расширения | Полнопрофильные |
| Характеристики слотов расширения | 7 горизонтальных |
| Внешние слоты (без инструмента) 3.5 | 2 |
| Внешние слоты (без инструмента) 5.25 | 3 |
| Внутренние слоты (без инструмента) 2.5 | 1.0 |
| Внутренние слоты (без инструмента) 3.5 | 6 |
| USB2.0 | 2 |
| Микрофонный вход | 1 |
| Выход на наушники | 1 |
| Основной цвет корпуса снаружи | Черный |
| Основной цвет лицевой панели | Черный с серебристым |
| Основной цвет корпуса внутри | Черный |
| Материал корпуса | Сталь, пластик |
| Наличие блока питания | Нет |
| Месторасположение блока питания | Горизонтальное, в задней верхней части корпуса. |
| Ширина, мм | 190.0 мм |
| Высота, мм | 416.0 мм |
| Глубина, мм | 492.0 мм |
| Ссылки на описание | https://www.in-win.com/en/computer-chassis/ear-series/RUSSIA |
| Комплект поставки | Корпус, документация, крепежный комплект, комплект внутренних кабелей |
| Тип | Корпус для ПК |
| Особенности слотов расширения | 7 горизонтальных |
| Тип совместимого блока питания | ATX/EPS |




