Модуль памяти Kingston 8GB DDR4 4000 FURY Renegade Black XMP Non-ECC Unbuffered DIMM (Single Module) 1RX8 19-23-23 1.35V 288-pin 8Gbit
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Модуль памяти |
| Серия | Fury |
| Модель | KF440C19RB2/8 |
| Тип памяти | Unbuffered |
| Форм-фактор | DIMM |
| Стандарт памяти | DDR4 |
| Объем одного модуля, ГБ | 8.0 ГБ |
| Количество модулей в комплекте, шт | 1 шт |
| Суммарный объем, ГБ | 8.0 ГБ |
| Эффективная частота, МГц | 4000.0 МГц |
| Пропускная способность, Мб/с | 32000 |
| Поддержка ECC | Нет |
| Низкопрофильная | Нет |
| Игровая (для геймеров) | Да |
| Количество ранков | 1.0 |
| Количество контактов | 288 |
| CAS Latency (CL) | 19 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 23 |
| Row Precharge Delay (tRP) | 23 |
| Напряжение питания, В | 1.35 В |
| Наличие радиатора | Да |
| Подсветка | Нет |
| Особенности | Intel XMP 2.0 |
| Цвет радиатора | Серый |
| Ширина, мм | 133.35 мм |
| Высота, мм | 41.98 мм |
| Глубина, мм | 8.29 мм |
| Вид поставки | RTL |
| Комплект поставки | Модуль памяти, документация |
| Ссылка на описание | https://www.kingston.com/en/memory/search?partid=KF440C19RB2/8&ysclid=lujfawwdha663241105 |




