Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 G4 IML 14" WUXGA (1920x1200)IPS 300N TOUCH, Intel Ultra 5 125U, 1x16GB DDR5 5600, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, FPR, FHD Cam, 60Wh, 65W USB-C, Win 11 Pro, 1Y, 1.64kg
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Время работы от аккумуляторов, ч | 10.78 |
| Вес, кг | 1.6400 |
| Тип накопителя | SSD |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
| Кардридер | Да |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32.0000 |
| Слоты для оперативной памяти | 2 |
| Диагональ экрана, дюйм | 14 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип экрана | WUXGA |
| Номинальное разрешение экрана | 1920x1200 |
| Сенсорный экран | Да |
| Поверхность экрана | Глянцевый |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| USB | 4 |
| HDMI | 1 |
| Другие разъемы | Комбинированный порт для наушников/микрофона |
| Тип видеоадаптера | Интегрированный |
| Видеоадаптер | Intel Graphics |
| Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
| Аудиосистема | Dolby Atmos, динамики HARMAN 2х2 Вт, встроенные микрофоны |
| Наличие Web-камеры | Да |
| Тип процессора | Intel Core Ultra 5 |
| Индекс процессора | 125U |
| Частота процессора, МГц | 1300 |
| Объем кэш памяти, Мб | 12.0000 |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Чипсет | Объединен с процессором |
| Cетевая карта | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Цвет ноутбука | Серый |
| Материал корпуса | Алюминий |




