Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen 3 7320U/8Gb/SSD512Gb/15.6"/IPS/FHD/1920x1080/60Hz/NoOS/black (82YU00VDRU)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Модель ноутбука | V15 G4 AMN |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Яркость, кд/м2 | 300.0 кд/м2 |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 3 |
| Модель процессора | 7320U |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.4 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.1 ГГц |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 4.0 |
| Количество потоков процессора | 8.0 |
| Технологический процесс, нм | 6.0 нм |
| TDP процессора, Вт | 15.0 Вт |
| Сокет | FP7 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Аудиочипсет | Realtek ALC3287 |
| Частота системной шины, МГц | 100.0 МГц |
| Объем памяти, ГБ | 8.0 ГБ |
| Частота памяти, МГц | 5500.0 МГц |
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
| Производитель граф. процессора | AMD |
| Модель видеокарты | AMD Radeon 610M |
| Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
| Количество SSD | 1.0 |
| Общий объем SSD, ГБ | 512.0 ГБ |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | Нет |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Разрешение WEB камеры | 1280x720 |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 3 всего, Вт |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2.0 |
| Кол-во USB-C 3.0 (USB-C 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 1.0 |
| Аудиоразъемы | 1x combo jack (3.5mm) |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.2 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| Операционная система | Не установлена |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Да |
| Подсветка клавиш | Нет |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Тип аккумулятора | Встроенный, Li-Polymer |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 38.0 |
| Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 65.0 |
| Ширина, мм | 359.2 мм |
| Высота, мм | 235.8 мм |
| Толщина, мм | 19.9 мм |
| Вес нетто, кг | 1.63 |
| Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, кабель, документация |
| Ссылка на описание | https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo V15 G4 AMN?M=82YU00VDRU |







