Монитор LCD 27'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 60 Hz, 200 cd/m2, H178°/V178°, 700:1, 16.7M, 5ms, VGA, HDMI, DP, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, 2Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 68,6 cm (27") |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей |
| Тип матрицы | IPS |
| Изогнутый экран | Плоский |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Сенсорный экран | Нет |
| Максимальная частота обновления, Гц | 60 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 250 cd/m |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Время отклика, мс | 5 ms |
| Вход VGA | 1 |
| Вход HDMI | 1 |
| Вход DisplayPort | 1 |
| Концентратор USB | Нет |
| Регулировка по высоте | Да |
| Поворот экрана | Pivot |
| Наклон экрана | Да |
| Вращение подставки | Да |
| Встроенная акустика | Нет |
| Гарантия | 2Y |
| Цвет корпуса | Черный |
| Встроенная камера | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 V |
| Выход для наушников | Да |
| Угол наклона | 5 — 35° |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Тип подсветки | LED |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |
| Ширина с подставкой | 612 mm |
| Глубина с подставкой | 249,5 mm |
| Высота с подставкой | 526,4 mm |
| Вес (без упаковки) | 5,1 kg |
| Ширина упаковки | 678 mm |
| Глубина упаковки | 182 mm |
| Высота упаковки | 450 mm |
| Масса брутто | 6,8 kg |
| Максимальное потребление энергии | 26 W |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Настройка высоты | 13 cm |
| Угол вращения вокруг оси | 0 — 355° |








