Ноутбук/ Maibenben X527 15.6"(1920x1080 (матовый) IPS)/Intel Core i7 12650H(2.3Ghz)/16384Mb/512PCISSDGb/Ext:nVidia GeForce RTX4060(8192Mb)/Cam/BT/WiFi/46.74WHr/war 1y/2.2kg/Grey/Linux + Screen 144Hz, 16:9
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ширина | 360 мм |
| Глубина | 243 мм |
| Высота | 23 мм |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Серия устройства | Maibenben X-Treme |
| Сегмент | Для геймеров |
| Процессор | i7-12650H |
| Модель процессора | Intel Core i7-12650H |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Intel Core i7 |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Базовая частота процессора | 2.3 ГГц |
| Максимальная частота процессора | 4.7 ГГц |
| Микроархитектура | Alder Lake |
| Ядро процессора | Alder Lake-H |
| Кэш-память | L2: 1.25 MB; L3: 24 MB |
| Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics for 12th Generation Intel Processors |
| Сокет | FCBGA1744 |
| TDP | 45 Вт |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 15.6 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Тип оперативной памяти | DDR6 |
| Твердотельный накопитель (SSD) | Есть |
| Объём твердотельного накопителя (SSD) | 512 Гбайт |
| Форм-фактор и интерфейс твердотельного накопителя (SSD) | M.2 PCIe NVMe |
| Накопитель Intel Optane | Нет |
| Жёсткий диск (HDD) | Нет |
| Дискретная видеокарта | Есть |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Операционная система | DOS/Linux/без ОС |
| Оптический привод | нет |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Веб-камера | Есть |
| Веб-камера (подробно) | 1 Мп |
| Цвет | Серый |
| Цвет (как у производителя) | Grey |
| Масса | 2.2 кг |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Объём видеопамяти | 8 Гбайт |
| Ширина | 360 мм |
| Глубина | 243 мм |
| Высота | 23 мм |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Название формата | FHD |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Объём видеопамяти | 8 Гбайт |
| Цвет | Серый |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Раскладка клавиатуры | русская/английская |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Объём оперативной памяти | 16 Гбайт |
| Дискретная видеокарта | Есть |
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Модель дискретной видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Объём видеопамяти | 8 Гбайт |






