Монитор LCD PRO MP2412W 23,8 16:9 1920х1080(FHD) VA, nonGLARE, 100 Hz, 250 cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 16.7M, 4ms, HDMI, DP, Tilt, 1Y, White
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | MSI |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Серия (монитора) | Pro |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | MP2412W |
| Цвет рамки | белый |
| Цвет подставки | белый |
| Тип матрицы | VA |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Частота обновления | 100 Гц |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3BA9CH-072 |
| Вес упаковки (ед) | 4.75 кг |
| Размер экрана | 23.8 " |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Глубина цвета | 6 бит |
| Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
| Контраст к 1 | 3000 |
| Цветовой охват sRGB | 113 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 86 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 85 % |
| Поверхность экрана | матовая |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 мс |
| Время отклика (MPRT) | 1 мс |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Версия разъемов HDMI | 1.4b |
| Количество HDMI 1.4b | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Тип блока питания | внешний |
| Входное напряжение (мин) | 100 В |
| Входное напряжение (макс) | 240 В |
| Материал корпуса | пластик |
| Размер крепления VESA | 75х75 |
| Ширина товара | 541.9 мм |
| Высота товара | 428.5 мм |
| Глубина товара | 182 мм |
| Размеры с подставкой | 541.9x428.5x182мм |
| Вес товара | 2.9 кг |
| Назначение | для офиса |
| Покрытие экрана | антибликовое |










