Монитор LCD 27'' [16:9] 2560х1440(WQHD) VA, Curved, nonGLARE, 165 Hz, 400cd/m2, H178°/V178°, 3000:1, 100M:1, 1.07B, 1ms, 2xHDMI, DP, USB-C, Height adj, Tilt, Swivel, 1Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 27'' |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560х1440(WQHD) |
| Тип матрицы | VA |
| Изогнутый экран | Curved |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Сенсорный экран | Нет |
| Максимальная частота обновления, Гц | 165 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Контрастность динамическая | 100M:1 |
| Количество цветов | 1.07B |
| Время отклика, мс | 1 ms |
| Вход HDMI | 2xHDMI |
| Вход DisplayPort | DP |
| Вход USB-C | USB-C |
| Концентратор USB | USB-Hub |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Наклон экрана | Tilt |
| Вращение подставки | Swivel |
| Встроенная акустика | Нет |
| Гарантия | 1Y |
| Цвет корпуса | Black |
| Встроенная камера | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 V |
| Ток на входе | 4.5 A |
| Выход для наушников | Да |
| Угол наклона | -5 — 20° |
| Поддерживаемые разрешения | 2560 x 1440 |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,7 cm |
| Максимальная частота обновления | 165 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Да |
| Ширина с подставкой | 607 mm |
| Глубина с подставкой | 260,9 mm |
| Высота с подставкой | 527,8 mm |
| Вес (без упаковки) | 6,7 kg |
| Ширина упаковки | 775 mm |
| Глубина упаковки | 223 mm |
| Высота упаковки | 490 mm |
| Масса брутто | 9,8 kg |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Вращение вокруг оси | Нет |
| Диапазон углов поворота | -30 — 30° |
| Настройка высоты | 10 cm |




