Монитор LCD 32" MPG ARTYMIS 323CQR 16:9 2560х1440(WQHD) VA, Curved, nonGLARE, 165 Hz, 400cd/m2, H178°/V178°, 2500:1, 100M:1, 1.07B, 1ms, 2xHDMI, DP, Height adj, Tilt, Swivel, 1Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 32" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560х1440(WQHD) |
| Тип матрицы | VA |
| Изогнутый экран | Curved |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Максимальная частота обновления, Гц | 165 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 400cd/m2 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 2500:1 |
| Контрастность динамическая | 100M:1 |
| Количество цветов | 1.07B |
| Время отклика, мс | 1 ms |
| Вход HDMI | 2xHDMI |
| Вход DisplayPort | DP |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Наклон экрана | Tilt |
| Вращение подставки | Swivel |
| Гарантия | 1Y |
| Цвет корпуса | Black |
| Встроенная камера | Нет |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 V |
| Выход для наушников | Нет |
| Угол наклона | -5 — 20° |
| Видимая область экрана по горизонтали | 69,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 39,2 cm |
| Максимальная частота обновления | 165 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Ширина с подставкой | 701,4 mm |
| Глубина с подставкой | 317,7 mm |
| Высота с подставкой | 473,4 mm |
| Вес (без упаковки) | 9 kg |
| Ширина упаковки | 882 mm |
| Глубина упаковки | 223 mm |
| Высота упаковки | 550 mm |
| Масса брутто | 12,8 kg |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Вращение вокруг оси | Нет |
| Диапазон углов поворота | -30 — 30° |
| Настройка высоты | 10 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 — 160 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 60 — 165 Hz |




