Монитор MSI PRO MP225 21.5" 16:9 FHD(1920x1080) IPS Flat,1ms(MPRT),3000:1,100M:1,250nit,178/178,HDMI 1.4,VGA(D-Sub),Tilt,VESA,100Hz,Black,1y war-ty
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | Монитор |
| Серия | PRO |
| Модель | MP225 |
| Назначение | для дома и офиса |
| Диагональ экрана, дюйм | 21.5 дюйм |
| Тип экрана | IPS |
| Поверхность экрана | Антибликовая |
| Изогнутый экран | Нет |
| Макс. разрешение (горизонталь) | 1920 |
| Макс. разрешение (вертикаль) | 1080 |
| Разрешение HD | Full HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость максимальная, кд/кв.м | 250 кд/кв.м |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Количество цветов, млн | 16.7 млн |
| Угол обзора по горизонтали, град. | 178 град. |
| Угол обзора по вертикали, град. | 178 град. |
| Время отклика (MPRT), мс | 1.0 мс |
| Время отклика, минимальное, мс | 1.0 мс |
| Частота обновления, Гц | 100 Гц |
| Поддержка HDR | Нет |
| Безрамочный экран | Да |
| Встроенные динамики | Нет |
| Количество D-Sub (VGA) | 1.0 |
| Количество HDMI | 1.0 |
| Версия HDMI | 1.4b |
| Наличие аудиовходов | Да |
| Аудиовыход / Разъем для наушников | Да |
| Кол-во аудиовыходов / разъемов для наушников | 1 |
| AMD FreeSync | Да |
| NVIDIA G-Sync | Нет |
| AdaptiveSync | Да |
| Регулировка высоты | Нет |
| Наклон экрана (Tilt) | Да |
| Диапазон наклона по вертикали (Tilt), град. | +20~-5 град. |
| Поворот по горизонтали (Swivel) | Нет |
| Портретный режим (Pivot) | Нет |
| Установка монитора | на подставке/крепление к стене |
| Крепление VESA, мм | 100x100 мм |
| Слот для кенсингтонского замка | Да |
| Тип блока питания | Внешний |
| Потребляемая мощность (эн/сбережение) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 |
| Напряжение электрической сети | 100-240В, 50 / 60Гц |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина, мм | 567.0 мм |
| Высота, мм | 365.0 мм |
| Глубина, мм | 118.0 мм |
| Ссылка на описание | https://th-store.msi.com/products/msi-mp225 |
| Комплект поставки | Монитор, документация, комплект кабелей (опция) |
| Тип подсветки экрана | LED |
| Встроенный кардридер | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Технология Flicker free/Anti-Flicker | Да |
| Технология Low Blue Light | Да |
| Потребляемая мощность | 23.0 |
| Вес, кг | 2.3 кг |
| Макс. разрешение экрана | 1920x1080 |
| Макс. разрешение HD | Full HD |
































