Монитор MSI 23.8" Pro MP242L черный IPS LED 4ms 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD 3.07кг
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Название формата | FHD |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность динамическая | 100 000 000:1 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Крепление VESA | Нет |
| Цвет | Чёрный |
| Серия | MSI Pro |
| Диагональ | 23.8 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Контрастность (в нормальном режиме) | 1000:1 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Регулировка высоты | Нет |
| Вращение | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Есть |
| Диапазон регулировки углов наклона | -3.5°~21.5° |
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Порт RJ-45 | Нет |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовходов | HDMI 1.4, DP 1.2 |
| Масса с подставкой | 1.8 кг |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 174 мм |
| Высота | 391 мм |
| Дополнительно | Flicker-Free; Low Blue Light |
| sRGB | 104 % |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Adobe RGB | 85 % |
| DCI-P3 | 83 % |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Крепление VESA | Нет |
| Цвет | Чёрный |





