MSI SSD SPATIUM M570 Pro FROZR, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 5.0 x4, 3D TLC, R/W 12400/11800, IOPs -/-, DRAM buffer 4096, TBW 1400, DWPD 0.33, with Heat Spreader (5 лет)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Вид устройства | Внутренний твердотельный накопитель |
| Позиционирование использования | Desktop |
| Поддержка секторов 4кБ (Advanced Format) | Да |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Номинальный объем, ГБ | 2000.0 ГБ |
| Тип памяти | 3D NAND TLC |
| Объем буфера, МБ | 4000.0 МБ |
| Тип буферной памяти | LPDDR4 |
| Контроллер | Phison E26 |
| Максимальная скорость чтения, МБ/с | 12400.0 МБ/с |
| Максимальная скорость записи, МБ/с | 11800.0 МБ/с |
| Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 1500.0 kIOPS |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 1500.0 kIOPS |
| Тип интерфейса | PCI Express |
| Версия PCI-E | PCIe 5.0 x4 w/NVMe |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 1600 тыс. час. |
| Суммарное число записываемых Байт (TBF), ТБ | 1400.0 ТБ |
| Ширина, мм | 27644.0 мм |
| Высота, мм | 24.0 мм |
| Глубина, мм | 71.65 мм |
| Тип комплектации | RTL |
| Комплект поставки | Твердотельный накопитель, документация, радиатор (может быть предустановлен) |
| Тип | Внутренний твердотельный накопитель |
| Форм-фактор накопителя | M.2 2280 |
| Тип интерфейса | PCI Express |
| Версия PCI-E | PCIe 5.0 x4 w/NVMe |
| Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ | 1400.0 ТБ |
| Тип интерфейса | PCI Express |
| Версия PCI-E | PCIe 5.0 x4 |
| Модель | SPATIUM M570 Pro FROZR |
| Назначение | Desktop |
| Скорость произвольного чтения (блоки по 4 кБ), kIOPS | 1500.0 kIOPS |
| Скорость произвольной записи (блоки по 4 кБ), kIOPS | 1500.0 kIOPS |
| Поддержка NVMe | Да |
| Версия NVMe | 2.0 |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), тыс. час. | 1600 тыс. час. |
| Суммарное число записываемых Байт (TBW), ТБ | 1400.0 ТБ |
| Энергопотребление при работе, max, Вт | 11.5 Вт, max |
| Наличие радиатора | Да |
| Особенности | 4GB LPDDR4, алюминиевый радиатор |
| Ссылка на описание | https://ru.msi.com/Storage/SPATIUM-M570-PRO-PCIe-5.0-NVMe-M.2-FROZR |










