Мультимедийное устройство Интерактивный комплекс NextPanel 75, 75", 4К (3840*2160), 370 кд/м2, 4000:1, IR, 10 мс, 20 касаний, Wi-Fi, Android 8.0. OPS модуль: процессор Intel Core i5, DDR4 8Гб, SSD 128Гб
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | NEXTOUCH |
| Модель | Nextpanel 75 |
| PartNumber/Артикул Производителя | IFCCV1INT75 |
| Тип | Интерактивный комплекс |
| Диагональ | 75 " |
| Технология сенсора | IR |
| Операционная система | Android 8.0 |
| Процессор | Intel Core i5 |
| Оперативная память | DDR4 8Gb |
| Жесткий диск | SSD 128Gb |
| Яркость монитора | 370 кд/м2 |
| Предустановленное ПО | ДА |
| Разрешение | 4K (3840x2160) |
| Особенности | Интерактивный комплекс NextPanel 75 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.85x0.22x1.14 м |
| Вес упаковки (ед) | 69 кг |
| Объем упаковки (ед) | 0.46398 м3 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет | черный |







