Интерактивная панель NextPanel 75, 75", 4К (3840*2160), 370 кд/м2, 4000:1, IR, 10 мс, 20 касаний, VESA 800x600, Wi-Fi, Android 8.0 [IFPCV1INT75]
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 3840x2160 пикселей |
| Название формата | 4K UHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Масса | 58 кг |
| Ширина | 1850 мм |
| Глубина | 220 мм |
| Высота | 1140 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 |
| Яркость | 370 кд/м² |
| Контрастность статическая | 4000:1 |
| Встроенные колонки | Есть |
| Встроенный плеер | Есть |
| Встроенный web-браузер | Есть |
| Крепление VESA | Есть |
| Размер крепления VESA | 800x600 мм |
| Видеовыходы | HDMI; RJ45 |
| Изменение ориентации (горизонтальная-вертикальная) | Есть |
| Название формата | 4K UHD |
| Разрешение | 3840x2160 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Яркость | 370 кд/м² |
| Крепление VESA | Есть |
| Встроенные колонки | Есть |
| Ширина | 1850 мм |
| Глубина | 220 мм |
| Высота | 1140 мм |
| Видеовыходы | HDMI; RJ45 |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |






