Монитор Philips 24E1N1100A 23.8'', 1920x1080, IPS, 120hz, 1500:1, 300cd, 1ms, VGA, HDMI 1.4, Speakers, VESA, 3Y, Black/ Philips 24E1N1100A 23.8'', 1920x1080, IPS, 120hz, 1500:1, 300cd, 1ms, VGA, HDMI 1.4, Speakers, VESA, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | PHILIPS |
| Контраст к 1 | 1300 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Угол обзора верт. | 178 ° |
| Угол обзора горизонт. | 178 ° |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Время отклика | 1 мс |
| Цвет рамки | черный |
| Тип матрицы | IPS |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Разъем HDMI | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | E Line |
| Модель | 24E1N1100A |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет | черный и черный |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Частота обновления | 100 Гц |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24E1N1100A |
| Длина упаковки (ед) | 0.616 м |
| Ширина упаковки (ед) | 0.127 м |
| Высота упаковки (ед) | 0.371 м |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.616x0.127x0.371 м |
| Объем упаковки (ед) | 0.029024072 м3 |
| Вес упаковки (ед) | 4.859 кг |
| Тип (для сайта Ситилинк) | Монитор |
| Контраст к 1 | 1300 |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Тип матрицы | IPS |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Встроенная акустика | ДА |
| Серия (монитора) | E Line |
| Модель | 24E1N1100A |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | матовая |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Частота обновления | 100 Гц |
| PartNumber/Артикул Производителя | 24E1N1100A |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Цветовой охват sRGB | 102.66 % |
| Цветовой охват Adobe RGB | 87.82 % |
| Цветовой охват NTSC | 89.36 % |
| Цветовой охват DCI-P3 | 81.39 % |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 92.56 PPI |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 мс |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Время отклика (MPRT) | 1 мс |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 ° |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Выход на наушники | ДА |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 Вт |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Энергопотребление | 15.2 Вт |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Материал корпуса | пластик |
| Ширина товара | 541 мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Высота товара | 416 мм |
| Глубина товара | 180 мм |
| Ширина (без подставки) | 541 мм |
| Размеры с подставкой | 541x416x180мм |
| Высота (без подставки) | 322 мм |
| Глубина (без подставки) | 34 мм |
| Вес товара | 2.51 кг |
| Вес (без подставки) | 2.23 кг |


















