Монитор 27" Philips 275E2FAE 2560x1440 75Гц IPS W-LED 16:9 4(1)ms 2*HDMI DP Mega Infinity DCR 1000:1 178/178 350cd Tilt Speakers Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.2331 |
| Видеовходы | DisplayPort, 2xHDMI |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 75 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 144 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 19 |
| Экологический стандарт | EnergyStar 8.0, TCO, RoHS |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
| Время отклика, мс | 1 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | Mega Infinity DCR |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Комплектация | Монитор с подставкой, Кабель HDMI, кабель питания, Пользовательская документация |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 614 x 475 x 234 мм |
| Дополнительная информация | Система W-LED, Игровой режим SmartImage, sRGB, Без мерцания, Режим LowBlue, EasyRead, Технология AMD FreeSync |





