Монитор LCD 27'' 16:9 2560х1440(WQHD) IPS, nonGLARE, 75 Hz, 350 cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 50М:1, 16.7M, 4ms, HDMI, DP, 2xUSB-C, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Swivel, Speakers, Camera, 3Y, Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ | 27'' |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 2560х1440(WQHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | nonGLARE |
| Максимальная частота обновления, Гц | 75 Hz |
| Яркость, cd/m2 | 350 cd/m2 |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Контрастность динамическая | 50М:1 |
| Количество цветов | 16.7M |
| Время отклика, мс | 4 ms |
| Вход HDMI | HDMI |
| Вход DisplayPort | DP |
| Вход USB-C | 2xUSB-C |
| Концентратор USB | USB-Hub |
| Регулировка по высоте | Height adj |
| Поворот экрана | Pivot |
| Наклон экрана | Tilt |
| Вращение подставки | Swivel |
| Встроенная акустика | Speakers |
| Особенности | Camera |
| Гарантия | 3Y |
| Цвет корпуса | Black |
| Высота в нерабочем режиме | 0 — 12192 m |
| Встроенная камера | Да |
| Мегапиксели | 2 MP |
| Встроенный микрофон | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 V |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Выход для наушников | Нет |
| Угол наклона | -5 — 30° |
| Plug & Play | Да |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,6 cm |
| Максимальная частота обновления | 75 Hz |
| Тип подсветки | W-LED |
| Цвет ножек | Черный |
| NVIDIA G-SYNC | Нет |
| AMD FreeSync | Нет |
| Ширина с подставкой | 613 mm |
| Глубина с подставкой | 225 mm |
| Высота с подставкой | 537 mm |
| Вес (без упаковки) | 7,38 kg |
| Ширина упаковки | 730 mm |
| Глубина упаковки | 193 mm |
| Высота упаковки | 471 mm |
| Масса брутто | 11,1 kg |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Количество колонок | 2 |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Диапазон углов поворота | -180 — 180° |
| Настройка высоты | 15 cm |
| Цифровая горизонтальная частота | 30 — 114 kHz |
| Частота вертикальной развертки (цифр) | 48 — 75 Hz |
| sRGB дисплея | Да |
| Угол вращения вокруг оси | -90 — 90° |








