Монитор 27" Philips 279P1 4K 3840x2160 60Гц IPS W-LED 16:9 4ms 2*HDMI DP 1xUSB-C/4xUSB 3.2 RJ45 50M:1 1000:1 178/178 350cd HAS Pivot Tilt Swivel Speakers Black
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.1554 |
| USB порты | 5 |
| USB Type-C | 1 |
| Видеовходы | DisplayPort 1.4, 2хHDMI 2.0, USB-C 3.2, RJ45 |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем DVI | Нет |
| Разъем HDMI | 2 |
| Разъем VGA (D-SUB) | Нет |
| Частота обновления кадров, Гц | 60 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 60 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 140 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Экологический стандарт | EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Edge, RoHS |
| Тип блока питания | внутренний |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 3840x2160 |
| Время отклика, мс | 4 |
| Яркость, кд/м2 | 350 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | 50000000:1 |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Да |
| Наличие Веб-камеры | Нет |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель DP, Y-кабель USB-C на C/A, кабель питания, пользовательская документация |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 613x537x225 |
| Вес, кг | 7.5200 |
| Дополнительная информация | Замок Kensington |



