Монитор Samsung 27" F27T450FQC IPS LED 16:9 1920x1080 5ms 250cd 1000:1 178/178 2*HDMI DP USB-Hub 75Hz FreeSync HAS Tilt Pivot Swivel нет евровилки VESA Black (полоса на экране, внешний вид Б/У, потертости)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
| Вращение экрана (pivot) | Да |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер пикселя, мм | 0.3114 |
| USB порты | 2 |
| USB Type-C | Нет |
| Видеовходы | DisplayPort, 2хHDMI |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем DVI | Нет |
| Разъем HDMI | 2 |
| Разъем VGA (D-SUB) | Нет |
| Частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Максимальна частота сканирования по вертикали, Гц | 75 |
| Максимальная частота сканирования по горизонтали, кГц | 147 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 24 |
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 27 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Коэффициент динамической контрастности | Mega |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Наличие колонок | Нет |
| Наличие Веб-камеры | Нет |
| Размер VESA | 100x100 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | Монитор с подставкой, сетевой кабель, кабель HDMI |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 612.1х391.6х224 мм |
| Дополнительная информация | FreeSync |







