Монитор Samsung LS27C902PAIXCI/ Samsung ViewFinity S9 S27C902PAI 27" LCD IPS LED monitor, 5120x2880, 5(GtG)ms, 600 cd/m2, MEGA DCR(static 1000:1), 60Hz, 178°/178°, Mini DP; Thunderbolt 4 (90 Вт), USB3.0 x3, speakers 5Wx2, Camera, HAS, VESA 100x100 mm, silver
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | SAMSUNG |
| Тип матрицы | IPS |
| Регулировка высоты | ДА |
| Встроенная акустика | ДА |
| Разъем USB | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Поверхность экрана | полуматовая |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Модель | S27C902PAI |
| PartNumber/Артикул Производителя | LS27C902PAIXCI |
| Яркость экрана | 600 кд/м2 |
| Горизонтальное разрешение | 5120 |
| Вертикальное разрешение | 2880 |
| Разрешение | 5120x2880 |
| Стандарт разрешения экрана | 5K |
| Цвет рамки | серебристый |
| Цвет подставки | серебристый |
| Вес товара | 7.4 кг |
| Тип блока питания | внешний |
| Ширина товара | 611.4 мм |
| Высота товара | 530.7 мм |
| Глубина товара | 135.3 мм |
| Размеры с подставкой | 611.4x530.7x135.3мм |
| Ширина (без подставки) | 611.4 мм |
| Высота (без подставки) | 364.1 мм |
| Глубина (без подставки) | 27.1 мм |
| Количество разъемов mini DisplayPort | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 10.1 кг |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 мс |
| Регулировка по высоте на | 120 мм |
| Наклон экрана | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 2 ° |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 ° |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Энергопотребление | 182 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Вес (без подставки) | 4.7 кг |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 5 Вт |
| Серия (монитора) | ViewFinity S9 |
| Размер экрана | 27 " |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Тип разъема USB | USB 3.0 |
| Операционная система | Tizen |
| Комплектация | сетевой кабель 1,5 м, Кабель Thunderbolt 4, Пульт ДУ, Камера, Переходник для камеры |
| Поддержка HDR | ДА |
| Встроенная вебкамера | ДА |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
| Поддерживаемые технологии | Bluetooth, Wi-Fi |
| Особенности | Cтандарт Bluetooth V4.2 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.82x0.42x0.14 м |
| Объем упаковки (ед) | 0.048216 м3 |
| Дополнительные разъемы | mini DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-A |





























