Маршрутизатор Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro SE |UDM-SE| Многофункциональное устройство, объединяющее маршрутизатор и шлюз безопасности со встроенным PoE-коммутатором и сетевым видеорегистратором
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Предназначение | Для создания проводных сетей в офисе, видеонаблюдения |
| Серия продукции | UniFi Dream |
| Процессор | Четырехъядерный, 1.7GHz |
| Беспроводная связь | Bluetooth (управление) |
| Максим. пропускная способность (LAN), Гбит/с | 61.0 Гбит/с |
| RJ45 1000 | 8.0 |
| RJ45 2500 | 1.0 |
| Портов с PoE-поддержкой | 8.0 |
| SFP+ | 2.0 |
| Режимы работы | Шлюз безопасности, Видеорегистратор, Маршрутизатор |
| Управление | web-интерфейс / Bluetooth |
| Монтаж в стойку 19 дюймов | Да |
| Защита по MAC | Да |
| Программное обеспечение | UniFi OS |
| Питание PoE | Да |
| Стандарты PoE | 802.3af (15.4 Вт/порт) |
| Бюджет PoE, Вт | 130.0 Вт |
| Встроенный блок питания | Да |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 180.0 Вт |
| Ширина | 442.4 |
| Высота | 43.7 |
| Глубина | 285.6 |
| Особенности | Многофункц-е устр-во "все-в-одном" (на базе UDM-Pro), роутер с встроенным PoE коммутатором и видеорегистратором. CPU 4-Core ARM Cortex-A57 1.7GHz, 4GB DDR4, 16GB eMMC, 128GB SSD, отсек для 2.5"/3.5" SATA. Сенсорный дисплей 1.3" |
| Ссылка на описание | https://dl.ui.com/ds/udm se ds.pdf |
| Комплект поставки | Маршрутизатор, инструкция, кабель питания |
| Тип | Роутер (маршрутизатор) |
| Назначение | Для создания проводных сетей в офисе, видеонаблюдения |
| Модель процессора | 9741 |
| Количество ядер процессора | 4.0 |
| Частота процессора, МГц | 1700.0 |
| Кол-во портов LAN 10/100/1000 Мбит/с | 8.0 |
| Кол-во портов LAN 2.5 Гбит/с | 1.0 |
| Кол-во портов LAN с PoE | 8.0 |
| Кол-во портов SFP+ | 2.0 |
| Максим. пропускная способность (LAN), Гбит/с | 61.0 Гбит/с |
| Защита по MAC адресу | Да |
| Управление через Bluetooth | Да |
| Программное обеспечение | UniFi OS |
| Максим. потребляемая мощность, Вт | 180.0 Вт |
| Монтаж в стойку 19 дюймов | Да |
| Дисплей | Да |
| Ширина, мм | 442.4 |
| Высота, мм | 43.7 |
| Глубина, мм | 285.6 |



