Монитор/ ViewSonic VA2715-2K-MHD 27'', Black, 16:9, VA, 2560x1440, 4ms, 250cd, 75Hz, 2xHDMI + DP + Speakers 2Wx2, Vesa
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 2560x1440 пикселей |
| Название формата | WQHD |
| Диагональ | 27 ″ |
| Тип матрицы | VA |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Экран (подробно) | 27", Quad HD (2560х1440), SuperClear VA, 75 Гц, 4 мс (MPRT), 178° / 178°, покрытие Anti-Glare |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Порты ввода/вывода | DP 1.4 x 1; HDMI 1.4 x 2; Jack 3.5 mm x 1 |
| Цвет | Чёрный |
| Масса | 3.1 кг |
| Ширина | 613 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Высота | 361 мм |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Встроенные колонки | Есть |
| Крепление VESA | Есть |
| Время отклика | 4 мс |
| sRGB | 104 % |
| Регулировка высоты | Нет |
| Вращение | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Есть |
| Диапазон регулировки углов наклона | Наклон (вперед/назад): -5° / 20° |
| Встроенная камера | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | DisplayPort; HDMI |
| Конфигурация видеовходов | HDMI 1.4 х 2, Display Port 1.4 х 1 |
| Ширина | 613 мм |
| Глубина | 205 мм |
| Высота | 456 мм |
| NTSC | 72 % |
| Дополнительно | AMD FreeSync; Blue Light Filter; HDR10; Kensington Lock |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Крепление VESA | Есть |
| Встроенные колонки | Есть |
| Название формата | WQHD |
| Разрешение | 2560x1440 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Ширина | 613 мм |
| Высота | 456 мм |
| Глубина | 205 мм |
| Цвет | Чёрный |
| Диагональ | 27 ″ |
| Цвет | Чёрный |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина | 613 мм |
| Глубина | 40 мм |
| Высота | 361 мм |
| Цвет | Чёрный |
| Дополнительно | AMD FreeSync; Blue Light Filter; HDR10; Kensington Lock |














