Монитор/ ViewSonic VA2732-H 27'', Black, 16:9, IPS, 1920x1080, 4ms, 250cd, 75Hz, HDMI, Vesa
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Название формата | FHD |
| Диагональ | 27 ″ |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Экран (подробно) | 27", Full HD (1920х1080), SuperClear IPS, 100 Гц, 1 мс (MPRT), 178° / 178°, покрытие Anti-Glare |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Порты ввода/вывода | HDMI 1.4 x 1; Jack 3.5 mm x 1; VGA (D-sub) x 1 |
| Цвет | Чёрный |
| Масса | 3.6 кг |
| Ширина | 615 мм |
| Глубина | 46 мм |
| Высота | 364 мм |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Встроенные колонки | Нет |
| Крепление VESA | Есть |
| Время отклика | 1 мс |
| sRGB | 109 % |
| Регулировка высоты | Нет |
| Вращение | Нет |
| Регулировка уровня наклона | Есть |
| Диапазон регулировки углов наклона | Наклон (вперед/назад): -5° / 20° |
| Встроенная камера | Нет |
| Изогнутый экран | Нет |
| Видеовходы | HDMI; VGA |
| Конфигурация видеовходов | HDMI 1.4 х 1, VGA х 1 |
| Ширина | 615 мм |
| Глубина | 225 мм |
| Высота | 459 мм |
| NTSC | 77 % |
| Дополнительно | Встроенная подсветка; AMD FreeSync; Blue Light Filter; HDR10; Kensington Lock |
| Размер крепления VESA | 100 х 100 |
| Встроенный USB-разветвитель | Нет |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Крепление VESA | Есть |
| Встроенные колонки | Нет |
| Название формата | FHD |
| Разрешение | 1920x1080 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Ширина | 615 мм |
| Высота | 459 мм |
| Глубина | 225 мм |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина | 615 мм |
| Глубина | 46 мм |
| Высота | 364 мм |
| Дополнительно | Встроенная подсветка; AMD FreeSync; Blue Light Filter; HDR10; Kensington Lock |








